SCR-SHQ-A溫度控制器 SLP-C45J60

快速采樣25ms的(0.025秒),體積小,便于攜帶, 低壓加熱器的控制,小恒溫槽,小電爐控制。
規(guī)格:
| 制御方式 | PID(オートチューニング) | |
|---|---|---|
| 制御出力 | SCR駆動(dòng) | |
| 電源電圧 | AC100V(変動(dòng)範(fàn)囲±10) | |
| 入力 | 熱電対 | K、J、T、N、S、E、B、R、WRe5-26 |
| 測溫抵抗體 | Pt100Ω | |
| 警報(bào)信號 | 下限、上限信號を端子臺から利用可能 | |
| 過電流保護(hù) | サーキットブレーカー | |
| 最大負(fù)荷電流 | 5A(周囲溫度50℃以下) | |
| サンプリングタイム | 25ms(0.025秒) | |
| 外形寸法 | W200×H150×D280mm | |
| 付屬品添付資料 | SCR-SHQ-A用取扱説明書 | |
| 商品コード | SCR-SHQ-A | |
※ご使用前に付屬の取扱説明書をご覧ください
| Pv-01設(shè)定値 | センサータイプ | レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熱電対 K | -270.0 | ~ | +1372.0 | ℃ |
| 2 | 熱電対 E | -270.0 | ~ | +1000.0 | ℃ |
| 3 | 熱電対 J | -200.0 | ~ | +1200.0 | ℃ |
| 4 | 熱電対 T | -270.0 | ~ | +400.0 | ℃ |
| 5 | 熱電対 B | 0.0 | ~ | +1800.0 | ℃ |
| 6 | 熱電対 R | -50.0 | ~ | +1768.0 | ℃ |
| 7 | 熱電対 S | -50.0 | ~ | +1768.0 | ℃ |
| 8 | 熱電対 WRe5-26 | 0.0 | ~ | +2300.0 | ℃ |
| 9 | 熱電対 PR40-20 | 0.0 | ~ | +1900.0 | ℃ |
| 10 | 熱電対 Ni-Ni-Mo | 0.0 | ~ | +1300.0 | ℃ |
| 11 | 熱電対 N | -200.0 | ~ | +1300.0 | ℃ |
| 12 | 熱電対 PL II | 0.0 | ~ | +1390.0 | ℃ |
| 13 | 熱電対 DINU | -200.0 | ~ | +600.0 | ℃ |
| 14 | 熱電対 DINL | -200.0 | ~ | +900.0 | ℃ |
| 15 | 熱電対 金鉄クロメル | -273.0 | ~ | +27.0 | ℃ |
| 21 | 測溫抵抗體 Pt100 | -200.0 | ~ | +850.0 | ℃ |
| 22 | 測溫抵抗體 Pt100 | -200.0 | ~ | +300.0 | ℃ |
| 31 | 測溫抵抗體 JPt100 | -200.0 | ~ | +640.0 | ℃ |
| 32 | 測溫抵抗體 JPt100 | -200.0 | ~ | +300.0 | ℃ |
相關(guān)資訊
【本文標(biāo)簽】:SAKAGUCHI溫度控制器, SAKAGUCHI熱力
【責(zé)任編輯】:艾信精機(jī)版權(quán)所有:http://www.hlknewd.cn轉(zhuǎn)載請注明出處
【責(zé)任編輯】:艾信精機(jī)版權(quán)所有:http://www.hlknewd.cn轉(zhuǎn)載請注明出處
